In Argentina
- LRA24 in Río Grande, Tierra del Fuego
- LU18 in General Roca, Río Negro
- LV15 in Villa Mercedes, San Luis
In Brazil
- ZYH458 in Itabuna
- ZYH-757 in Goiânia
- ZYI-240 in Vitória·
- ZYI-418 in Alta Floresta
- ZYJ262 in Londrina
- ZYJ-489 in Resende
- ZYJ590 in Natal, Rio Grande do Norte
- ZYK-277 in Porto Alegre
- ZYK-547 in Araraquara
- ZYL-308 in Para de Minas
In Chile
- CA-064 in Curico
- CD-064 in Temuco
In Colombia
- HJBJ in Santa Marta
- HJR32 in Bucaramanga
In Cuba
- CMLA in Victoria de Las Tunas
In the United States
Stations in bold are clear-channel stations.
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Unlimited power (kW) | Transmitter coordinates |
| KFI | Los Angeles, California | 34425 | A | 50 | 50 | | 33°52′47″N 118°00′47″W / 33.879722°N 118.013056°W / 33.879722; -118.013056 (KFI - 50 kW daytime, 50 kW nighttime) |
| KTIB | Thibodaux, Louisiana | 36183 | B | 5 | 1 | | 29°51′05″N 90°54′48″W / 29.851389°N 90.913333°W / 29.851389; -90.913333 (KTIB - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| KWPN | Moore, Oklahoma | 22190 | B | 5 | 1 | | 35°17′21″N 97°30′08″W / 35.289167°N 97.502222°W / 35.289167; -97.502222 (KWPN - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| KYUK | Bethel, Alaska | 4963 | A | | | 10 | 60°46′57″N 161°53′00″W / 60.7825°N 161.883333°W / 60.7825; -161.883333 (KYUK - 10 kW unlimited) |
| WBIN | Atlanta, Georgia | 29730 | B | 50 | 1 | | 33°45′43″N 84°27′29″W / 33.761944°N 84.458056°W / 33.761944; -84.458056 (WBIN - 50 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| WCRV | Collierville, Tennessee | 6486 | B | 50 | 0.48 | | 34°59′35″N 89°53′58″W / 34.993056°N 89.899444°W / 34.993056; -89.899444 (WCRV - 50 kW daytime, 0.48 kW nighttime) |
| WFNC | Fayetteville, North Carolina | 8583 | B | 10 | 1 | | 35°04′46″N 78°55′58″W / 35.079444°N 78.932778°W / 35.079444; -78.932778 (WFNC - 10 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| WHLO | Akron, Ohio | 43858 | B | 5 | 0.5 | | 41°04′47″N 81°38′45″W / 41.079722°N 81.645833°W / 41.079722; -81.645833 (WHLO - 5 kW daytime, 0.5 kW nighttime) |
| WMEN | Royal Palm Beach, Florida | 61080 | B | 7.5 | 0.46 | | 26°45′18″N 80°22′00″W / 26.755°N 80.366667°W / 26.755; -80.366667 (WMEN - 7.5 kW daytime, 0.46 kW nighttime) |
| WMFN | Peotone, Illinois | 55089 | B | 4.4 | 1.6 | | 41°18′04″N 87°50′07″W / 41.301111°N 87.835278°W / 41.301111; -87.835278 (WMFN - 4.4 kW daytime, 1.6 kW nighttime) |
| WNNZ | Westfield, Massachusetts | 9736 | B | 50 | 1 | | 42°10′46″N 72°45′05″W / 42.179444°N 72.751389°W / 42.179444; -72.751389 (WNNZ - 50 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| WOI | Ames, Iowa | 29119 | B | 5 | 1 | | 41°59′34″N 93°41′27″W / 41.992778°N 93.690833°W / 41.992778; -93.690833 (WOI - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| WVLG | Wildwood, Florida | 70724 | B | 0.93 | 0.86 | | 28°54′16″N 81°57′36″W / 28.904444°N 81.96°W / 28.904444; -81.96 (WVLG - 0.93 kW daytime, 0.86 kW nighttime) |
| WWJZ | Mount Holly, New Jersey | 43904 | B | 50 | 0.95 | | 39°59′49″N 74°43′11″W / 39.996944°N 74.719722°W / 39.996944; -74.719722 (WWJZ - 50 kW daytime, 0.95 kW nighttime) |
| WXSM | Blountville, Tennessee | 29513 | B | 10 | 0.81 | | 36°31′19″N 82°25′25″W / 36.521944°N 82.423611°W / 36.521944; -82.423611 (WXSM - 10 kW daytime, 0.81 kW nighttime) |
Between 1951 and 1963, the frequency was also one of two used for the United States' CONELRAD emergency broadcasting system, the other frequency being 1240 AM.
In Venezuela
- YVSI in Maracaibo
- YVQO in Puerto La Cruz
References
|
|---|
Stations that broadcast for public reception |
Continuous wave/Morse | |
|---|
By AM frequencies | |
|---|
High frequency shortwave frequencies in MHz | | 120 m | |
|---|
| 90 m | |
|---|
| 75 m | |
|---|
| 60 m | |
|---|
| 49 m | |
|---|
| 41 m | |
|---|
| 31 m | |
|---|
| 25 m |
- 12.5815
- 12.5905
- 12.6645
- 12.691
- 12.857
- 13.026
- 13.0425
- 13.14
- 13.173
- 13.146
- 13.191
|
|---|
| 19 m | |
|---|
| 16 m |
- 16.809
- 16.905
- 16.957
- 16.9615
- 17.094
- 17.257
- 17.26
|
|---|
| 15 m | |
|---|
| 13 m |
- 22.3835
- 22.447
- 22.461
- 22.735
- 22.762
- 22.783
|
|---|
| 11 m | |
|---|
|
|---|
By FM frequencies | |
|---|
- 1 Non-standard frequency
- 2 Shortwave uses a combination of AM, VSB, USB and LSB, with some NBFM and CW/morse code (in the case of time signal stations) as well as numerous frequencies, depending on the time of day/night, season, and solar activity level. A reasonably full list from 16 kHz to 27MHz can be found at
- 3 Regions 1 and 3 also use Region 2's frequencies as well, with 50 to 100 kHz spacing.
- 4 See also: Template:Audio broadcasting, Apex (radio band) and OIRT
|