2025 China International (para-badminton)
The 2025 China International is a para-badminton tournament which is taking place in Beijing, China from 16 to 21 September 2025.[1]
WH-1
Men's Singles
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| B2 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| D2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| D1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| A2 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| A1 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| E1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| C1 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| C2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| E2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| C2 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Women's Singles
| Semifinals | Finals | ||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||
| B2 | 7 | 13 | |||||||||||
| A1 | |||||||||||||
| B1 | |||||||||||||
| A2 | 16 | 14 | |||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||
WH-2
Men's Singles
Seeds
Daiki Kajiwara (champion)
Kim Jung-jun (semi-finals)
Group Stage
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 25 | +59 | 2 | Semi-finals | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 60 | 62 | −2 | 1 | Quarter-finals | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 27 | 84 | −57 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 41 | +43 | 2 | Semi-finals | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 63 | 77 | −14 | 1 | Quarter-finals | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 56 | 85 | −29 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 41 | +43 | 2 | Semi-finals | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70 | 60 | +10 | 1 | Quarter-finals | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 31 | 84 | −53 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
- Group D
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 37 | +47 | 2 | Semi-finals | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 64 | 58 | +6 | 1 | Quarter-finals | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 31 | 84 | −53 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
Elimination Round
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| C1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| B2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| A2 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| D1 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| C2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Women's Singles
Seeds
Jung Gyeoul (group stage)
Liu Yutong (champion)
Group Stage
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 86 | 54 | +32 | 2 | Semi-finals | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 74 | 68 | +6 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 46 | 84 | −38 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 41 | +43 | 2 | Semi-finals | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 63 | 77 | −14 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 56 | 85 | −29 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
Elimination round
| Semifinals | Finals | ||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||
| B2 | 12 | 11 | |||||||||||
| A1 | 11 | 12 | |||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||
| A2 | 12 | 13 | |||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||
WH1-WH2
Men's Doubles
| Semifinals | Finals | ||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||
| B2 | 12 | 10 | |||||||||||
| A1 | 10 | 16 | |||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||
| A2 | 4 | 10 | |||||||||||
| B1 | 21 | 21 | |||||||||||
Women's Doubles
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 66 | +60 | 3 | Winner | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 107 | 76 | +31 | 2 | Runner-up | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 86 | 125 | −39 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 77 | 129 | −52 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
SL3
Men's Singles
Seeds
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | |||||||||||||||||||||||||||
| B1 | |||||||||||||||||||||||||||
Women's Singles
Seeds
Group Stage
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 61 | 47 | +14 | 1 | Semi-finals | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarter-finals | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 47 | 61 | −14 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Liu Yuemei |
2–1 | 21–13 | 19–21 | 21–13 | |
| 17 Sept | Qonitah Ikhtiar Syakuroh |
0–0 | 0–0 | 0–0 | ||
| 18 Sept | Qonitah Ikhtiar Syakuroh |
0–0 | 0–0 | 0–0 |
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 42 | 17 | +25 | 1 | Semi-finals | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarter-finals | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 17 | 42 | −25 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Feifei Gu |
2–0 | 21–7 | 21–10 | ||
| 17 Sept | Mandeep Kaur |
0–0 | 0–0 | 0–0 | ||
| 18 Sept | Mandeep Kaur |
0–0 | 0–0 | 0–0 |
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 42 | 30 | +12 | 1 | Quarter-finals | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 30 | 42 | −12 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Caitlin Dransfield |
2–0 | 21–16 | 21–14 | ||
| 17 Sept | Sanjana Kumari |
0–0 | 0–0 | 0–0 | ||
| 18 Sept | Sanjana Kumari |
0–0 | 0–0 | 0–0 |
- Group D
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 42 | 25 | +17 | 1 | Quarter-finals | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 25 | 42 | −17 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Xiao Zuxian |
0–2 | 10–21 | 15–21 | ||
| 17 Sept | Neeraj |
0–0 | 0–0 | 0–0 | ||
| 18 Sept | Neeraj |
0–0 | 0–0 | 0–0 |
SL4
Seeds
Group Stage
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 105 | 83 | +22 | 2 | Quarter-finals | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 51 | 63 | −12 | 0 | Round of 16 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 32 | 42 | −10 | 0 |
Updated to match(es) played on 16 September 2025. Source: BWF
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Sukant Kadam |
2–0 | 21–14 | 21–18 | ||
| 17 Sept | Sukant Kadam |
2–1 | 21–23 | 21–17 | 21–11 | |
| 18 Sept | Fengfei Chen |
0–0 | 0–0 | 0–0 |
SL3-SL4
Men's doubles
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C2 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| A1 | 19 | |||||||||||||||||||
| B2 | 21 | |||||||||||||||||||
| D1 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| B2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| D2 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||
| A2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B1 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
SU-5
Women's Singles
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D2 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C2 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||
| B2 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||||
| A2 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Men's Doubles
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| A1 | b | y | e | |||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||
| A2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| B2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||||
| B1 | b | y | e | |||||||||||||||||
SL3-SU5
Women's Doubles
| Semifinals | Finals | ||||||||||||
| A1 | |||||||||||||
| B2 | |||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| B1 | |||||||||||||
Mixed Doubles
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A2 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||||
| B2 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
SH-6
Men's Singles
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D2 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| A1 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C2 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||||
| B2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||
| A2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B1 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
Women's Singles
| Semifinals | Finals | ||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||
| B2 | 5 | 3 | |||||||||||
| A1 | |||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| B1 | |||||||||||||
Women's Doubles
| Semifinals | Finals | ||||||||||||
| A1 | |||||||||||||
| B2 | |||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| B1 | |||||||||||||
References
- ↑ "2025 China International". Badminton World Federation. Retrieved 16 September 2025.