2014 Karate1 Premier League
The Karate 1 – Premier League 2014 is a series of international karate competitions organized by the World Karate Federation (WKF) during the year 2014. The series includes several stages of the Premier League circuit and concludes with the Grand Final event. It features top-level karate athletes from around the world competing in kata and kumite events.[1]
This series is considered one of the most important in international karate, contributing to the global ranking of athletes.
Events
| Stages | Date | Series | City | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11–12 January 2014 | Premier League – Paris | Paris | |
| 2 | 8–9 March 2014 | Premier League – Almere (Dutch Open) | Almere | |
| 3 | 15–16 March 2014 | World Cup – Laško | Laško | |
| 4 | 20–21 June 2014 | Premier League – Jakarta | Jakarta | |
| 5 | 30 –31 August 2014 | Premier League – Okinawa | Okinawa | |
| 6 | 6–7 September 2014 | Premier League – Istanbul | Istanbul | |
| 7 | 27–28 September 2014 | Premier League – Hanau | Hanau | |
| 8 | 11–12 October 2014 | Premier League – Grand Final | Salzburg |
Karate1 Premier League - Paris 2014
The Karate 1 Premier League – Paris 2014 was held on 10–12 January 2014 in Paris, France.[2]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Issei Shimbaba | Damián Quintero | Itaru Oki |
| Vu Duc Minh Dack | |||
| Team kata | Lucas Jeannot Geoffroy Monin Ahmed Zemouri | Luis Contreras Jorge Martinez Jean Carlos Vasquez | Daniel Otero-Maydeu Óscar Otero-Maydeu Oscar Ramirez |
Simon Klausberger Thomas Kaserer Christoph Erlenwein | |||
| Kumite -60 kg | Sofiane Agoudjil | El Mehdi Benrouida | Kevin Azouz |
| Luca Maresca | |||
| Kumite -67 kg | Döme Szegedi | Andres Madera | Niyazi Aliyev |
| Ali Elsawy | |||
| Kumite -75 kg | Stanislav Horuna | Ahmed Mohamed | Ruslans Sadikovs |
| Yassine Elouarga | |||
| Kumite -84 kg | Georgios Tzanos | Timothy Petersen | Milos Jovanovic |
| Aykhan Mamayev | |||
| Kumite +84 kg | Zharko Arsovski | Franklin Mina | Nadir Benaissa |
| Asiman Gurbanli |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Sandy Scordo | Emiri Iwamoto | Sandra Sánchez |
| Sarah Sayed | |||
| Team kata | Anastasiya Chuprys Nadzeya Herashchanka Sviatlana Yermakova | Marie Chaboisseau Claire Delhumeau Aurelie Pelatan | Laura Jorgensen Glorianny Rondon Geris Vizcaya |
| Kumite -50 kg | Alexandra Recchia | Lucia Kovacikova | Gulsah Akdag |
| Aurimar Campos | |||
| Kumite -55 kg | Miki Kobayashi | Sara Cardin | Tuba Yakan |
| Valeria Kumizaki | |||
| Kumite -61 kg | Magatte Seck | Randa Rousfelt | Daniela Suarez |
| Lolita Dona | |||
| Kumite -68 kg | Sonia Fromager | Alizée Agier | Kayo Someya |
| Natalia Brozulatto | |||
| Kumite +68 kg | Nadège Ait Ibrahim | Ayumi Uekusa | Anne-Laure Florentin |
| Meltem Hocaoglu |
Karate1 Premier League - Almere 2014
The Karate 1 Premier League – Dutch Open Almere 2014 was held on 8–9 March 2014 in Almere, Netherlands.[3]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Vu Duc Minh Dack | Jorge Martinez | Damián Quintero |
| Jonathan Mottram | |||
| Team kata | José Manuel Carbonell López Damián Quintero Francisco José Salazar Jover | Mattia Busato Alessandro Iodice Alfredo Tocco | Jan Urke Philip Juettner Florian Genau |
Ivan Ermenc Franjo Maskarin Damjan Padovan | |||
| Kumite -60 kg | Amir Mehdizadeh | Luca Maresca | Oleg Filipovych |
| Amir Munzuk | |||
| Kumite -67 kg | Redouan Kousseksou | Stefan Pokorny | Gianluca De Vivo |
| Yves Martial Tadissi | |||
| Kumite -75 kg | Serkan Yağcı | Stanislav Horuna | Luigi Busà |
| René Smaal | |||
| Kumite -84 kg | Gogita Arkania | Berat Jakupi | Nello Maestri |
| Aleksandar Šestakov | |||
| Kumite +84 kg | Enes Erkan | Rıdvan Kaptan | Stefano Maniscalco |
| Mario Vučić |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Maria Dimitrova | Sandra Sánchez | Michela Pezzetti |
| Marija Madžarević | |||
| Team kata | Darya Rogovtsova Maryia Fursava Aliaksandra Fursava | Marijana Kiuk Vlatka Kiuk Petra Krivičić | Jasmin Bleul Christine Heinrich Sophie Wachter |
Mélanie Fagot Kelly Lopes Asha Shokat | |||
| Kumite -50 kg | Alexandra Recchia | Serap Özçelik | Kateryna Kryva |
| Bettina Plank | |||
| Kumite -55 kg | Émilie Thouy | Tuba Yakan | Jana Bitsch |
| Jana Vojtikevičová | |||
| Kumite -61 kg | Lucie Ignace | Lucile Breton | Anita Serogina |
| Natalie Williams | |||
| Kumite -68 kg | Iryna Zaretska | Chiara Zuanon | Merve Çoban |
| Maria Weiß | |||
| Kumite +68 kg | Fanny Clavien | Ciska van der Voort | Meltem Hocaoglu |
| Laura Pradelli |
Karate1 World Cup -Lasko 2014
The Karate 1 World Cup – Laško 2014 was held on 15–16 March 2014 in Laško, Slovenia.[4]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Lau Chi Ming | Cheng Tsz Man Chris | Mijat Vojvodić |
| Michal Toure | |||
| Kumite -60 kg | András Hübner | Govinash Rajakumar | Emil Pavlov |
| Marko Antić | |||
| Kumite -67 kg | Sharmendran Raghonathan | Oleksandr Khakhula | Yves Martial Tadissi |
| Döme Szegedi | |||
| Kumite -75 kg | Stanislav Horuna | Nikola Jovanović | Goran Lucin |
| Valerii Chobotar | |||
| Kumite -84 kg | Illya Nikulin | Sadik Sadik | Admir Dautović |
| Haris Škrijelj | |||
| Kumite +84 kg | Almir Cecunjanin | Haris Jahič | Martin Nestorovski |
| Vasiliy Antokhii | |||
| Kumite Team | Sergii Bigun Valerii Chobotar Oleksandr Dozhuk Stanislav Horuna Yaroslav Horuna Yevhen Motovylyn Illya Nikulin | Dejan Aleksic Ivan Blazicevic Marijan Logarusic Ante Mrvicic Domagoj Rukavec Vinko Ursic-Glavanovic Zvonimir Zivkovic | Aldin Kiselica Zulfo Kukuljac Meris Muhović Haris Škrijelj Haris Sujković Suad Tabaković |
Nikola Jovanović Miloš Jovanović Slobodan Bitević Uroš Mijalković Aleksandar Šestakov Ivan Stijović |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Terryana D'Onofrio | Marija Madžarević | Francesca Reale |
| Puliksenija Jovanoska | |||
| Kumite -50 kg | Bettina Plank | Nur Eleena Ab Malik | Isra Ou Aissa |
| Viktoria Semanikova | |||
| Kumite -55 kg | Sara Cardin | Jennifer Warling | Alessandra Hasani |
| Nisha Alagasan | |||
| Kumite -61 kg | Anita Serogina | Shakila Salni Jefry Krishnan | Sanja Cvrkota |
| Maja Lenard | |||
| Kumite -68 kg | Azra Sales | Inga Sheroziya | Ivona Ćavar |
| Marina Rakovic | |||
| Kumite +68 kg | Masa Martinovic | Alessia Coppola-Neri | Dragana Konjevic |
| Giulia Bernardi | |||
| Kumite Team | Kateryna Kryva Zhanna Melnyk Anita Serogina Iryna Zaretska | Nicole Forcella Vanesca Nortan Vasiliki Panetsidou | Danijela Milenkovic Sanja Cvrkota Ivana Comagic |
Ana-Marija Celan Ana Lenard Azra Sales Ivona Tubic |
Karate1 Premier League - Jakarta 2014
The Karate 1 Premier League – Jakarta 2014 was held on 20–21 June 2014 in Jakarta, Indonesia.[5]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Itaru Oki | Issei Shimbaba | Park Hee-jun |
| Fidelys Lolobua | |||
| Team kata | Farzad Mohamad Khanloo Armin Roushanioskouei Ahad Shaahin | Fidelys Lolobua Faizal Zainuddin Aswar Aswar | Mohammad Alqattan Sayed Mohammad Abdulhusain Saied Salman Abdulhusain |
Andi Dasril Dwi Dharmawan Andi Tomy Aditya Mardana Aspar Sesasria | |||
| Kumite -60 kg | Hamoon Derafshipour | Vahid Hassanipour | Gu Ju-yeong |
| Lee Ji-hwan | |||
| Kumite -67 kg | Hossein Samandarzavieh | Kim Do-won | Tsuneari Yahiro |
| Ali Abdulaziz | |||
| Kumite -75 kg | Bahman Asgari Ghoncheh | Saeid Hassanipour | Park Jin-hyeok |
| Milton de Souza Menezes | |||
| Kumite -84 kg | Mahdi Soltani Kalvanagh | Nguyen Minh Phung | Ryutaro Araga |
| Jang Min-soo | |||
| Kumite +84 kg | Iman Sanchouli | Angel Georgieff | Hadi Arab |
| Peiman Soltanian |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Rimi Kajikawa | Nguyen Hoang Ngan | Sisilia Agustiani Ora |
| Emiri Iwamoto | |||
| Kumite -50 kg | Jang So-young | Alaleh Sooudi | Srunita Sari Sukatendel |
| Tran Thi Khanh Vy | |||
| Kumite -55 kg | Miki Kobayashi | Tiara Puja Kusuma | Alexandra Gallo |
| Shima Alesaadi | |||
| Kumite -61 kg | Valéria Kumizaki | Mahtab Esmaeili | Bui Thi Ngoc Han |
| Taravat Khaksar | |||
| Kumite -68 kg | Pegah Zangeneh Karkooti | Vanesca Nortan | Behnoosh Najafi Ghaghelestani |
| Serlitha Palalangan | |||
| Kumite +68 kg | Ruth Soufflet | Michelle Wilson | Evgeniya Podborodnikova |
| Cheon Han-na |
Karate1 Premier League - Okinawa 2014
The Karate 1 Premier League – Okinawa 2014 was held on 30 August 2014 in Okinawa, Japan.[6]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Ryo Kiyuna | Itaru Oki | Chikashi Hayashida |
| Issei Shimbaba | |||
| Team kata | Arata Kinjo Ryo Kiyuna Takuya Uemura | Koji Arimoto Takato Soma Takumi Sugino | Enrique Arturo Estrada Jimenez Waldo Ramirez Daniel Vargas |
Emmanuel Leong Theng Kuang Leong Tze Wai Thomson Hoe | |||
| Kumite -60 kg | Amir Mehdizadeh | Douglas Brose | Suryadi Suryadi |
| Shintaro Araga | |||
| Kumite -67 kg | Hiroto Shinohara | Hossein Samandarzavieh | Ömer Kemaloğlu |
| Nguyen Van Nhat | |||
| Kumite -75 kg | Ryuichi Tani | Rikiya Iimura | Serkan Yağcı |
| Ken Nishimura | |||
| Kumite -84 kg | Ryutaro Araga | Georgios Tzanos | Zabiollah Poorshab |
| Ali Fadakar | |||
| Kumite +84 kg | Iman Sanchouli | Enes Erkan | Hideyoshi Kagawa |
| Franco Recouso |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Kiyou Shimizu | Rimi Kajikawa | Nguyen Hoang Ngan |
| Yoko Kimura | |||
| Team kata | Suzuka Kashioka Yoko Kimura Miku Morioka | Do Ha Mi Do Thi Thu Ha Nguyen Thi Hang | Ruveyda Akbolat Sabah Brihmat Claire Gandit |
Xhunashi Caballero Cecilia Yaretzi Cuellar Xatzi Y. Trujillo | |||
| Kumite -50 kg | Chinatsu Endo | Serap Özçelik | Cecilia Yaretzi Cuellar |
| Ku Tsui-Ping | |||
| Kumite -55 kg | Miki Kobayashi | Tuba Yakan | Jelena Kovačević |
| Yuri Kaneko | |||
| Kumite -61 kg | Mayumi Someya | Fatemeh Chalaki | Natsuki Arakaki |
| Merillela Arreola | |||
| Kumite -68 kg | Pegah Zangeneh Karkooti | Merve Çoban | Mai Shiina |
| Tang Lingling | |||
| Kumite +68 kg | Nadège Ait Ibrahim | Ayumi Uekusa | Hamideh Abbasali |
| Sena Higashi |
Karate1 Premier League - Istanbul 2014
The Karate 1 Premier League – Istanbul 2014 was held on 6–7 September 2014 in Istanbul, Turkey.[7]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Ali Sofuoğlu | Vu Duc Minh Dack | Ahmed Ashraf Shawky |
| Lucas Jeannot | |||
| Team kata | Orcun Duman Arslan Çalışkan Ali Sofuoğlu | Shaahin Ahad Armin Roushanioskouei Farzad Mohamad Khanloo | Vu Duc Minh Dack William Geoffray Remi Martorana |
Ahmed Ashraf Shawky Mohamed Hamdy Sayed Zeyad Mohamed | |||
| Kumite -60 kg | Luca Maresca | David Tkebuchava | Mohamed Aly |
| Vitali Sementsov | |||
| Kumite -67 kg | Saeid Ahmadi Karyani | Gianluca De Vivo | Rafiz Hasanov |
| Niyazi Aliyev | |||
| Kumite -75 kg | Serkan Yağcı | Ahmed Solyman | Bahman Asgari Ghoncheh |
| Daisuke Watanabe | |||
| Kumite -84 kg | Aykhan Mamayev | Abdalla Ibrahim | Mohamed Elkotby |
| Nello Maestri | |||
| Kumite +84 kg | Sajad Ganjzadeh | Enes Erkan | Ahmed Elasfar |
| Osama Mansour |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Nguyen Hoang Ngan | Terryana D'Onofrio | Alexandra Feracci |
| Grace Lau Mo Sheung | |||
| Team kata | Jasmin Bleul Sophie Wachter Christine Heinrich | Soudabeh Ghasemi Parvaneh Ghasemi Mahnaz Akhoundzadehkouhi | Puliksenija Jovanoska Misela Dimoska Marijana Dimoska |
Shaimaa Mohamed Solyman Mai Gamaleldin Salama Randa Atef Abdelaziz | |||
| Kumite -50 kg | Serap Özçelik | Areeg Said Rashed | Roxanne Cote |
| Tsang Yee Ting | |||
| Kumite -55 kg | Miki Kobayashi | Yassmin Attia | Jennifer Warling |
| Fatma Ehab Ahmed | |||
| Kumite -61 kg | Nicole Forcella | Giana Mohamed Lotfy | Anita Serogina |
| Nada Khamis Dagher | |||
| Kumite -68 kg | Fatma Alzahraa Reda | Alisa Buchinger | Kayo Someya |
| Yasmine Gharib | |||
| Kumite +68 kg | Aia Nabil Ibrahim | Shaymaa Mohamed Alsayed | Valeria Echever |
| Hamideh Abbasali |
Karate1 Premier League - Hanau 2014
The Karate 1 Premier League – Hanau 2014 was held on 27 September 2014 in Hanau, Germany.[8]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Antonio Díaz | Mattia Busato | Damián Quintero |
| Vu Duc Minh Dack | |||
| Team kata | Francisco José Salazar Jover Damián Quintero José Manuel Carbonell López | Vu Duc Minh Dack William Geoffray Rémi Martorana | Florian Genau Philip Juettner Jan Urke |
Arslan Çalışkan Orçun Duman Ali Sofuoğlu | |||
| Kumite -60 kg | Aykut Kaya | Douglas Brose | Kalvis Kalniņš |
| Evgeny Plakhutin | |||
| Kumite -67 kg | Guillermo Ramírez | Vinicius Figueira | Redouan Kousseksou |
| Thomas Kaserer | |||
| Kumite -75 kg | Rene Smaal | Luigi Busa | Noah Bitsch |
| Serkan Yağcı | |||
| Kumite -84 kg | Berat Jakupi | Alexander Aliev | Nello Maestri |
| Miloš Jovanović | |||
| Kumite +84 kg | Jonathan Horne | Salim Bendiab | Moreno Sheppard |
| Valentino Fioravanti |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Sandy Scordo | Terryana D'Onofrio | Yaiza Martín Abello |
| Maria Dimitrova | |||
| Team kata | Sara Battaglia Viviana Bottaro Michela Pezzetti | Jasmin Bleul Christine Heinrich Sophie Wachter | Clotilde Boulanger Lila Bui Marie Bui |
Aliaksandra Fursava Maryia Fursava Darya Rogovtsova | |||
| Kumite -50 kg | Alexandra Recchia | Sophia Bouderbane | Linda Hagen |
| Bettina Plank | |||
| Kumite -55 kg | Sara Cardin | Jana Bitsch | Valéria Kumizaki |
| Émilie Thouy | |||
| Kumite -61 kg | Lucie Ignace | Kristina Mah | Lucile Breton |
| Lolita Dona | |||
| Kumite -68 kg | Inga Sherozia | Elena Quirici | Ivana Bebek |
| Cristina Vizcaíno González | |||
| Kumite +68 kg | Fanny Clavien | Laura Palacio González | Vera Kovaleva |
| Laura Pradelli |
Karate1 Premier League – Grand Final - Salzburg 2014
The Karate 1 Premier League – Grand Final Salzburg 2014 was held on 11 October 2014 in Salzburg, Austria.[9]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Mattia Busato | Damián Quintero | Vu Duc Minh Dack |
| Gabriele Petroni | |||
| Team kata | Bilal Benkacem Adnan El Hakimi Mohammed El Hanni | Farzad Mohamad Khanloo Armin Roushanioskouei Shaahin Ahad | José Manuel Carbonell López Damián Quintero Francisco José Salazar Jover |
Ivan Ermenc Franjo Maskarin Damjan Padovan | |||
| Kumite -60 kg | Kalvis Kalniņš | Luca Maresca | Michele Giuliani |
| Michael Dasoul | |||
| Kumite -67 kg | Stefan Pokorny | Thomas Kaserer | Stefan Jokšić |
| Artsiom Krautsou | |||
| Kumite -75 kg | Ruslans Sadikovs | Gabor Hárspataki | Lee Ka Wai |
| Logan Da Costa | |||
| Kumite -84 kg | Timothy Petersen | Illya Nikulin | Juš Markač |
| Mickael Serfati | |||
| Kumite +84 kg | Jonathan Horne | Slobodan Bitevic | Alex Creemers |
| Sebastjan Budihna |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Yaiza Martín Abello | Marija Madžarević | Maria Dimitrova |
| Saida Salcedo | |||
| Team kata | Milana Jaksic Ivana Stepanovic Dunja Zeravic | Vlatka Kiuk Petra Krivičić Mihaela Petrovic | Marina Albers Marie-Susanne Beinvog Lisa-Maria Kirchner |
Ingrid Aranda Sol Maria Romani Saida Salcedo | |||
| Kumite -50 kg | Duygu Bugur | Nurane Aliyeva | Yee Ting Tsang |
| Lucia Kovacikova | |||
| Kumite -55 kg | Sara Cardin | Jelena Kovačević | Jana Bitsch |
| Jennifer Warling | |||
| Kumite -61 kg | Lucie Ignace | Lucile Breton | Sanja Cvrkota |
| Alexandra Grande | |||
| Kumite -68 kg | Alisa Buchinger | Elena Quirici | Cristina Vizcaíno González |
| Inga Sherozia | |||
| Kumite +68 kg | Vera Kovaleva | Masaa Martinovic | Clio Ferracuti |
| Helena Kuusisto |
References
- ↑ "KARATE1 | WORLD KARATE FEDERATION". www.wkf.net. Archived from the original on 2014-07-27. Retrieved 2026-04-21.
- ↑ "Wayback Machine" (PDF). wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2014-07-19. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ↑ "Wayback Machine" (PDF). wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2014-07-18. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ↑ "Wayback Machine" (PDF). wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2014-07-18. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ↑ "Wayback Machine" (PDF). www.wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2014-07-02. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ↑ "Wayback Machine" (PDF). www.wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2015-09-06. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ↑ "Wayback Machine" (PDF). www.wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2015-09-06. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ↑ "Wayback Machine" (PDF). wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2015-09-06. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ↑ "Wayback Machine" (PDF). www.wkf.net. Archived from the original (PDF) on 2015-09-06. Retrieved 2026-04-21.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help)