Schedule
| Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
|---|
| September 8 | 5:30 p.m. | at USC* | No. 12 | | FSN | W 10–6 | 69,959 | [1] |
| September 22 | 1:10 p.m. | New Mexico State* | No. 12 | | | W 64–0 | 49,229 | [2] |
| September 29 | 11:00 a.m. | at No. 3 Oklahoma | No. 11 | | ABC | L 37–38 | 75,862 | [3] |
| October 6 | 11:30 a.m. | Colorado | No. 12 | | FSN | L 6–16 | 51,101 | [4] |
| October 13 | 7:00 p.m. | at Texas Tech | No. 24 | | | L 19–38 | 46,536 | [5] |
| October 20 | 11:30 a.m. | Texas A&M | | | FSN | L 24–31 | 49,935 | [6] |
| October 27 | 2:30 p.m. | Kansas | | | PPV | W 40–6 | 50,101[7] | |
| November 3 | 1:00 p.m. | at Iowa State | | | | W 42–3 | 40,228 | [8] |
| November 10 | 2:30 p.m. | at No. 2 Nebraska | | | ABC | L 21–31 | 77,818 | [9] |
| November 17 | 1:10 p.m. | Louisiana Tech* | | | | W 40–7 | 47,069 | [10] |
| November 24 | 11:00 a.m. | Missouri | | | FSN | W 24–3 | 43,810 | [11] |
| December 29 | 5:30 p.m. | vs. No. 18 Syracuse* | | | ESPN | L 3–26 | 40,028 | [12] |
- *Non-conference game
Homecoming- Rankings from AP Poll released prior to the game
- All times are in Central time
|
[13]
Game summaries
USC
|
|
|
|
|
Total |
| No. 12 Wildcats |
3 |
7 |
0 |
0 |
10 |
| Trojans |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
At No. 3 Oklahoma
No. 11 Kansas State at No. 3 Oklahoma
| Team |
1 |
2 | 3 | 4 | Total |
| No. 11 Wildcats |
0 |
14 | 13 | 10 |
37 |
| • No. 3 Sooners |
14 |
14 | 7 | 3 |
38 |
Colorado
Colorado at No. 12 Kansas State
| Team |
1 |
2 | 3 | 4 | Total |
| • Buffaloes |
7 |
0 | 6 | 3 |
16 |
| No. 12 Wildcats |
0 |
0 | 0 | 6 |
6 |
[14]
At Texas Tech
No. 24 Kansas State at Texas Tech
| Team |
1 |
2 | 3 | 4 | Total |
| No. 24 Wildcats |
7 |
0 | 6 | 6 |
19 |
| • Red Raiders |
7 |
10 | 7 | 14 |
38 |
Texas A&M
|
|
|
|
|
Total |
| Texas A&M |
7 |
7 |
17 |
0 |
31 |
| Kansas State |
0 |
7 |
3 |
14 |
24 |
At No. 2 Nebraska
Kansas State at No. 2 Nebraska
| Team |
1 |
2 | 3 | 4 | Total |
| Kansas State |
0 |
14 | 0 | 7 |
21 |
| • No. 2 Cornhuskers |
0 |
13 | 15 | 3 |
31 |
Roster
| 2001 Kansas State Wildcats football team roster |
| Players |
Coaches |
| Offense
|
Defense
|
Special teams
|
- Head coach
- Coordinators/assistant coaches
- Ron Hudson – Offensive Coordinator & quarterbacks
- Michael Smith – Running backs
- Greg Peterson – Wide receivers, passing game coordinator, & recruiting coordinator
- Matt Miller – Tight ends
- Paul Dunn – Offensive line
- Phil Bennett – Defensive Coordinator
- Mo Latimore – interior Defensive line
- Bob Fello – Defensive end & Special Teams Coordinator
- Jim Gush – Linebackers
- Legend
- (C) Team captain
- (S) Suspended
- (I) Ineligible
Injured
Redshirt
|
Statistics
Score by quarter
|
|
|
|
|
Total |
| Kansas State |
52 |
113 |
71 |
91 |
327 |
| Opponents |
42 |
50 |
61 |
26 |
179 |
|
Team
| KSU | Opp |
| Scoring | 327 | 179 |
| Points per game | 29.7 | 16.3 |
| First downs | 239 | 155 |
| Rushing | 160 | 66 |
| Passing | 63 | 70 |
| Penalty | 16 | 19 |
| Total offense | 4,332 | 2,886 |
| Avg per play | 5.1 | 4.2 |
| Avg per game | 393.8 | 262.4 |
| Fumbles-Lost | 17-7 | 15-7 |
| Penalties-Yards | 93-721 | 80-630 |
| Avg per game | 65.5 | 57.3 |
|
| KSU | Opp |
| Punts-Yards | 59-2,400 | 71-2,716 |
| Avg per punt | 40.7 | 38.3 |
| Time of possession/Game | 33:49 | 26:11 |
| 3rd down conversions | 68/178 | 50/160 |
| 4th down conversions | 15/28 | 3/14 |
| Touchdowns scored | 44 | 21 |
| Field goals-Attempts | 7-13 | 11-17 |
| PAT-Attempts | 32-40 | 18-20 |
| Attendance | 291,245 | 310,403 |
| Games/Avg per Game | 6/48,541 | 5/62,081 |
|
Offense
Rushing
| Name | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Josh Scobey | 11 | 240 | 1,298 | 35 | 1,263 | 5.3 | 15 | 45 | 114.8 |
| Ell Roberson | 10 | 142 | 806 | 163 | 643 | 4.5 | 9 | 43 | 64.3 |
| Rock Cartwright | 11 | 66 | 303 | 11 | 292 | 4.4 | 2 | 27 | 26.5 |
| Joe Hall | 10 | 39 | 253 | 2 | 251 | 6.4 | 3 | 61 | 25.1 |
| Darren Sproles | 6 | 28 | 217 | 7 | 210 | 7.5 | 1 | 38 | 35.0 |
| Total | 11 | 606 | 3,234 | 399 | 2,835 | 4.7 | 34 | 61 | 257.7 |
| Opponents | 11 | 364 | 1,401 | 340 | 1,061 | 2.9 | 6 | 63 | 96.5 |
Passing
| Name | GP-GS | Effic | Att-Cmp-Int | Yds | TD | Lng | Avg/G | Pct. |
| Ell Roberson | 10 | 90.46 | 136-54-8 | 855 | 4 | 72 | 85.5 | 39.7 |
| Marc Dunn | 9 | 94.23 | 112-55-8 | 635 | 4 | 47 | 70.6 | 49.1 |
| Total | 11 | 92.06 | 250-110-16 | 1,497 | 8 | 72 | 136.1 | 44.0 |
| Opponents | 11 | 95.50 | 320-152-18 | 1,825 | 11 | 75 | 165.9 | 47.5 |
Receiving
| Name | GP | No. | Yds | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Aaron Lockett | 11 | 24 | 357 | 14.9 | 3 | 46 | 32.5 |
| Ricky Lloyd | 11 | 20 | 306 | 16.2 | 3 | 57 | 27.8 |
| Total | 11 | 110 | 1,497 | 13.6 | 8 | 72 | 136.1 |
| Opponents | 11 | 152 | 1,825 | 12.0 | 11 | 75 | 165.9 |
References
- ↑ "Kansas St. vs USC". USA Today. September 8, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "New Mexico St vs Kansas St". USA Today. September 22, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Kansas St vs Oklahoma". USA Today. September 29, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Colorado vs Kansas St". USA Today. October 6, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Kansas St vs Texas Tech". USA Today. October 13, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Texas A&M vs Kansas St". USA Today. October 20, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Kansas vs Kansas St". USA Today. October 27, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Kansas St vs Iowa St". USA Today. November 3, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Kansas St vs Nebraska". USA Today. November 10, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Louisiana Tech vs Kansas St". USA Today. November 17, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Missouri vs Kansas St". USA Today. November 24, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Syracuse vs Kansas St". USA Today. December 29, 2001. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "2001 Kansas State Wildcats Schedule and Results". College Football at Sports-Reference.com. Sports Reference. Retrieved December 30, 2025.
- ↑ "Kansas State Is Stunned by Colorado". The Los Angeles Times. October 7, 2001. Retrieved September 17, 2023.
|
|---|
| Venues | |
|---|
| Bowls & rivalries | |
|---|
| Culture & lore | |
|---|
| People | |
|---|
| Seasons | |
|---|