Source:
World FootballRules for classification: 1) Points; 2) Goal average; 3) Goals scored
Results
| Date | Opponent | Venue | Result | Note | Scorers |
| 21 Aug 1965 | Sheffield United | a | 0–1 [2] | — | — |
| 23 Aug 1965 | Leeds United | h | 0–2 | — | — |
| 28 Aug 1965 | Leicester City | h | 2–2 | — | Hateley (59’), Aitken (75’) |
| 1 Sep 1965 | Leeds United | a | 0–2 | — | — |
| 4 Sep 1965 | Blackburn Rovers | a | 2–0 | Villa, bottom of the table with a single point, pick up their first win.[3] | Hateley (11’, 17’) |
| 6 Sep 1965 | Sunderland | h | 3–1 | — | Hamilton, Park, Hateley |
| 11 Sep 1965 | Blackpool | h | 3–0 | — | Hamilton, Woosnam, Park |
| 15 Sep 1965 | Sunderland | a | 0–2 | — | — |
| 18 Sep 1965 | Fulham | a | 6–3 | — | Hateley (2’,65’), Woosnam, Tindall, MacLeod, Hamilton |
| 25 Sep 1965 | Tottenham Hotspur | h | 3–2 | — | Park, Woosnam, Hamilton |
| 2 Oct 1965 | Liverpool | a | 1–3 | — | Woosnam (87’) |
| 9 Oct 1965 | Newcastle United | a | 0–1 | — | — |
| 16 Oct 1965 | West Bromwich Albion | h | 1–1 | — | Pountney (67’) |
| 23 Oct 1965 | Nottingham Forest | a | 2–1 | — | Woosnam, Hateley |
| 30 Oct 1965 | Sheffield Wednesday | h | 2–0 | — | Scott, Hateley |
| 6 Nov 1965 | Northampton Town | a | 1–2 | — | Park (59’) |
| 13 Nov 1965 | Stoke City | h | 0–1 | — | — |
| 20 Nov 1965 | Burnley | a | 1–3 | — | Hateley (37’) |
| 27 Nov 1965 | Chelsea | h | 2–4 | — | Scott, Pountney |
| 4 Dec 1965 | Arsenal | a | 3–3 | — | Hateley, Parker, Hamilton |
| 11 Dec 1965 | Everton | h | 3–2 | — | Woosnam, Hateley (2) |
| 1 Jan 1966 | Newcastle United | h | 4–2 | — | Woosnam (2), MacLeod, Hamilton |
| 8 Jan 1966 | Everton | a | 0–2 | — | — |
| 15 Jan 1966 | Nottingham Forest | h | 3–0 | — | Hamilton, Woosnam (2) |
| 29 Jan 1966 | Sheffield United | h | 0–2 | — | — |
| 5 Feb 1966 | Leicester City | a | 1–2 | — | Hateley (81’) |
| 7 Feb 1966 | West Ham United | h | 1–2 | — | Hateley (pen) |
| 11 Feb 1966 | West Bromwich Albion | a | 2–2 | — | Hateley (11’,90’) |
| 19 Feb 1966 | Blackburn Rovers | h | 3–1 | — | Deakin, Hateley, MacLeod |
| 26 Feb 1966 | Blackpool | a | 1–0 | — | Hamilton (75’) |
| 5 Mar 1966 | West Ham United | a | 2–4 | — | MacLeod, Hateley |
| 12 Mar 1966 | Fulham | h | 2–5 | — | Hateley, Deakin |
| 19 Mar 1966 | Tottenham Hotspur | a | 5–5 | Tony Hateley scores four second-half goals as Villa came from 5–1 down to draw 5–5 with Tottenham Hotspur.[4][5] |
Hateley (5), Deakin |
| 26 Mar 1966 | Liverpool | h | 0–3 | — | — |
| 2 Apr 1966 | Northampton Town | h | 1–2 | — | Hamilton (13’) |
| 6 Apr 1966 | Manchester United | h | 1–1 | — | MacEwan (64’) |
| 9 Apr 1966 | Stoke City | a | 0–2 | — | — |
| 16 Apr 1966 | Burnley | h | 2–1 | — | Hateley, Woosnam |
| 27 Apr 1966 | Sheffield Wednesday | a | 0–2 | — | — |
| 30 Apr 1966 | Arsenal | h | 3–0 | — | — |
| 9 May 1966 | Manchester United | a | 1–6 | [6] | — |
| 16 May 1966 | Chelsea | a | 2–0 | — | Hateley (pen), Woosnam[2] |
FA Cup
Third round
The 44 First and Second Division clubs entered the competition at the Third round. The matches were scheduled for Saturday, 22 January 1966. Six matches were drawn and went to replays.
First team squad
Colin Withers, goalkeeper, 25
John Gavan, goalkeeper, 25
John Sleeuwenhoek, centre-back, 21
Charlie Aitken, left-back, 23
Mick Wright, right-back, 18
Keith Bradley, right-back, 19
Graham Parker, midfielder, 19
Alan Deakin, midfielder, 23
Ray Bloomfield, midfielder, 20
Mike Tindall, defensive midfield, 24
Bobby Park, central midfield, 18
Lew Chatterley, central midfield, 20
Johnny MacLeod, right midfield, 26
Dave Pountney, right midfield, 25
Tony Scott, left midfield, 24
Willie Hamilton, forward, 27
Jimmy MacEwan, right winger, 36
Alan Baker, second striker, 21
Barry Stobart, second striker, 27
Phil Woosnam, centre-forward, 32
Tony Hateley, centre-forward, 24
References
|
|---|
| 1870s |
- 1874–75
- 1875–76
- 1876–77
- 1877–78
- 1878–79
- 1879–80
|
|---|
| 1880s | |
|---|
| 1890s | |
|---|
| 1900s | |
|---|
| 1910s | |
|---|
| 1920s | |
|---|
| 1930s | |
|---|
| 1940s | |
|---|
| 1950s | |
|---|
| 1960s | |
|---|
| 1970s | |
|---|
| 1980s | |
|---|
| 1990s | |
|---|
| 2000s | |
|---|
| 2010s | |
|---|
| 2020s | |
|---|